无码天堂亚洲内射精品课堂_日韩AV电影在线观看不卡_日韩精品人妻系列无码AV小草_亚洲极限拳头交异物交极端_中文亚洲无线码49vv

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 寧夏地區(qū)高考430分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?

寧夏地區(qū)高考430分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?

時間: 惠敏1219 分享

寧夏地區(qū)高考430分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?

  高考430分能上什么大學一定是寧夏考生十分關心的問題,下面是根據(jù)去年寧夏錄取分數(shù)線為大家推薦的430分左右的大學名單,供大家參考。

  寧夏理科430分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽財經(jīng)大學商學院 安徽 本科第三批 111 320(第三批) 431
北京工商大學嘉華學院 北京 本科第三批 101 320(第三批) 421
廈門大學嘉庚學院福建 本科第三批 109 320(第三批) 429
隴東學院甘肅 本科第二批 436
西北民族大學 甘肅 本科第二批 0 440(第二批) 440
甘肅民族師范學院 甘肅 本科第二批 0 440(第二批) 440
蘭州文理學院 甘肅 本科第二批 437
蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 本科第三批 101 320(第三批) 421
蘭州商學院長青學院 甘肅 本科第三批 100 320(第三批) 420
蘭州理工大學技術工程學院 甘肅 本科第三批 105 320(第三批) 425
北京理工大學珠海學院廣東 本科第三批 104 320(第三批) 424
吉林大學珠海學院 廣東 本科第三批 102 320(第三批) 422
梧州學院廣西 本科第二批 439
貴州理工學院 貴州 本科第二批 439
邯鄲學院河北 本科第二批 439
河北科技師范學院 河北 本科第二批 436
河北醫(yī)科大學臨床學院 河北 本科第三批 114 320(第三批) 434
華北電力大學科技學院 河北 本科第三批 117 320(第三批) 437
北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 本科第三批 100 320(第三批) 420
信陽師范學院河南 本科第二批 430
周口師范學院 河南 本科第二批 436
安陽師范學院 河南 本科第二批 437
南陽師范學院 河南 本科第二批 436
平頂山學院 河南 本科第二批 430
哈爾濱師范大學黑龍江 本科第二批 0 440(第二批) 440
武漢科技大學城市學院湖北 本科第三批 101 320(第三批) 421
文華學院 湖北 本科第三批 109 320(第三批) 429
長沙醫(yī)學院湖南 本科第三批 101 320(第三批) 421
長沙理工大學城南學院 湖南 本科第三批 106 320(第三批) 426
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 吉林 本科第二批 439
鹽城師范學院江蘇 本科第二批 438
南京審計學院金審學院 江蘇 本科第三批 113 320(第三批) 433
萍鄉(xiāng)學院江西 本科第二批 429
新余學院 江西 本科第二批 0 440(第二批) 440
江西工程學院 江西 本科第三批 105 320(第三批) 425
江西中醫(yī)藥大學科技學院 江西 本科第三批 105 320(第三批) 425
江西師范大學科學技術學院 江西 本科第三批 103 320(第三批) 423
鞍山師范學院遼寧 本科第二批 439
大連民族學院 遼寧 本科第二批 428
大連醫(yī)科大學中山學院 遼寧 本科第三批 105 320(第三批) 425
遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 遼寧 本科第三批 102 320(第三批) 422
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 436
呼倫貝爾學院 內(nèi)蒙古 本科第二批 428
北方民族大學 寧夏 本科第二批 439
德州學院山東 本科第二批 0 440(第二批) 440
菏澤學院 山東 本科第二批 432
青島理工大學琴島學院 山東 本科第三批 100 320(第三批) 420
晉中學院山西 本科第二批 438
運城學院 山西 本科第二批 0 440(第二批) 440
陜西理工學院 陜西 本科第二批 435
渭南師范學院 陜西 本科第二批 438
榆林學院 陜西 本科第二批 439
商洛學院 陜西 本科第二批 0 440(第二批) 440
安康學院 陜西 本科第二批 436
西安交通大學城市學院 陜西 本科第三批 113 320(第三批) 433
西安建筑科技大學華清學院 陜西 本科第三批 108 320(第三批) 428
西安財經(jīng)學院行知學院 陜西 本科第三批 110 320(第三批) 430
西安科技大學高新學院 陜西 本科第三批 106 320(第三批) 426
上海杉達學院 上海 本科第三批 102 320(第三批) 422
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 上海 本科第三批 104 320(第三批) 424
上海師范大學天華學院 上海 本科第三批 100 320(第三批) 420
樂山師范學院四川 本科第二批 435
成都體育學院 四川 本科第二批 436
西南民族大學 四川 本科第二批 433
電子科技大學成都學院 四川 本科第三批 103 320(第三批) 423
四川大學錦城學院 四川 本科第三批 107 320(第三批) 427
西南財經(jīng)大學天府學院 四川 本科第三批 115 320(第三批) 435
天津商業(yè)大學寶德學院 天津 本科第三批 100 320(第三批) 420
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 天津 本科第三批 104 320(第三批) 424
南開大學濱海學院 天津 本科第三批 109 320(第三批) 429
北京科技大學天津?qū)W院 天津 本科第三批 101 320(第三批) 421
天津大學仁愛學院 天津 本科第三批 103 320(第三批) 423
天津財經(jīng)大學珠江學院 天津 本科第三批 104 320(第三批) 424
塔里木大學新疆 本科第二批 434
新疆農(nóng)業(yè)大學 新疆 本科第二批 431
新疆師范大學 新疆 本科第二批 435
喀什大學 新疆 本科第二批 434
新疆工程學院 新疆 本科第二批 436
重慶工商大學融智學院 重慶 本科第三批 100 320(第三批) 420
重慶工商大學派斯學院 重慶 本科第三批 102 320(第三批) 422

  寧夏文科430分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分430=省市分數(shù)線370+錄取線差60,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
蘭州商學院隴橋?qū)W院甘肅 本科第三批 77 370(第三批) 447
蘭州理工大學技術工程學院 甘肅 本科第三批 72 370(第三批) 442
海口經(jīng)濟學院海南 本科第三批 60 370(第三批) 430
三亞學院 海南 本科第三批 66 370(第三批) 436
河北外國語學院 河北 本科第三批 67 370(第三批) 437
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 河北 本科第三批 73 370(第三批) 443
黃河科技學院河南 本科第三批 51 370(第三批) 421
鄭州工業(yè)應用技術學院 河南 本科第三批 44 370(第三批) 414
河南大學民生學院 河南 本科第三批 74 370(第三批) 444
鄭州成功財經(jīng)學院 河南 本科第三批 42 370(第三批) 412
哈爾濱遠東理工學院黑龍江 本科第三批 80 370(第三批) 450
武昌理工學院湖北 本科第三批 67 370(第三批) 437
武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 62 370(第三批) 432
武昌工學院 湖北 本科第三批 67 370(第三批) 437
武漢工商學院 湖北 本科第三批 65 370(第三批) 435
湖北民族學院科技學院 湖北 本科第三批 79 370(第三批) 449
湖北文理學院理工學院 湖北 本科第三批 63 370(第三批) 433
武漢工程科技學院 湖北 本科第三批 56 370(第三批) 426
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第三批 74 370(第三批) 444
長春理工大學光電信息學院 吉林 本科第三批 76 370(第三批) 446
長春財經(jīng)學院 吉林 本科第三批 68 370(第三批) 438
長春科技學院 吉林 本科第三批 68 370(第三批) 438
長春大學旅游學院 吉林 本科第三批 71 370(第三批) 441
江西科技學院 江西 本科第三批 67 370(第三批) 437
江西應用科技學院 江西 本科第三批 60 370(第三批) 430
東華理工大學長江學院 江西 本科第三批 72 370(第三批) 442
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 遼寧 本科第三批 76 370(第三批) 446
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 遼寧 本科第三批 58 370(第三批) 428
遼寧師范大學海華學院 遼寧 本科第三批 69 370(第三批) 439
沈陽化工大學科亞學院 遼寧 本科第三批 48 370(第三批) 418
大連東軟信息學院 遼寧 本科第三批 73 370(第三批) 443
內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 內(nèi)蒙古 本科第三批 71 370(第三批) 441
寧夏理工學院 寧夏 本科第三批 48 370(第三批) 418
寧夏大學新華學院 寧夏 本科第三批 80 370(第三批) 450
中國礦業(yè)大學銀川學院 寧夏 本科第三批 51 370(第三批) 421
青海大學昆侖學院 青海 本科第三批 62 370(第三批) 432
煙臺南山學院山東 本科第三批 42 370(第三批) 412
青島黃海學院 山東 本科第三批 66 370(第三批) 436
青島工學院 山東 本科第三批 53 370(第三批) 423
齊魯理工學院 山東 本科第三批 56 370(第三批) 426
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 山西 本科第三批 40 370(第三批) 410
中北大學信息商務學院 山西 本科第三批 40 370(第三批) 410
西安歐亞學院陜西 本科第三批 70 370(第三批) 440
西安翻譯學院 陜西 本科第三批 76 370(第三批) 446
西安思源學院 陜西 本科第三批 76 370(第三批) 446
陜西國際商貿(mào)學院 陜西 本科第三批 63 370(第三批) 433
西安理工大學高科學院 陜西 本科第三批 72 370(第三批) 442
成都東軟學院四川 本科第三批 48 370(第三批) 418
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 四川 本科第三批 67 370(第三批) 437
天津天獅學院 天津 本科第三批 62 370(第三批) 432
云南大學旅游文化學院 云南 本科第三批 70 370(第三批) 440
昆明醫(yī)科大學海源學院 云南 本科第三批 74 370(第三批) 444
重慶人文科技學院 重慶 本科第三批 64 370(第三批) 434
昆明理工大學津橋?qū)W院 本科第三批 76 370(第三批) 446
云南師范大學文理學院 本科第三批 51 370(第三批) 421
聊城大學東昌學院 本科第三批 76 370(第三批) 446

17609