无码天堂亚洲内射精品课堂_日韩AV电影在线观看不卡_日韩精品人妻系列无码AV小草_亚洲极限拳头交异物交极端_中文亚洲无线码49vv

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 甘肅文科和理科510分能上什么大學?錄取線差是多少?

甘肅文科和理科510分能上什么大學?錄取線差是多少?

時間: 惠敏1219 分享

甘肅文科和理科510分能上什么大學?錄取線差是多少?

  甘肅高考510分能上什么大學一定是廣大甘肅考生十分關心的問題,下面是學習啦網(wǎng)根據(jù)各學校去年甘肅理科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。

  甘肅理科510分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
北京物資學院 北京 本科第二批 51 459(第二批) 510
集美大學福建 本科第二批 50 459(第二批) 509
福建中醫(yī)藥大學 福建 本科第二批 50 459(第二批) 509
蘭州交通大學 甘肅 本科第二批 46 459(第二批) 505
甘肅農業(yè)大學 甘肅 本科第一批 513
廣東金融學院 廣東 本科第二批 50 459(第二批) 509
華北水利水電大學河南 本科第二批 55 459(第二批) 514
哈爾濱醫(yī)科大學黑龍江 本科第二批 50 459(第二批) 509
長江大學湖北 本科第二批 48 459(第二批) 507
湖北大學 湖北 本科第二批 51 459(第二批) 510
東北電力大學吉林 本科第二批 56 459(第二批) 515
南京工程學院江蘇 本科第二批 47 459(第二批) 506
沈陽航空航天大學遼寧 本科第二批 49 459(第二批) 508
大連交通大學 遼寧 本科第二批 50 459(第二批) 509
沈陽醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 55 459(第二批) 514
山東科技大學 山東 本科第二批 46 459(第二批) 505
濟南大學 山東 本科第二批 56 459(第二批) 515
濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批 52 459(第二批) 511
山東師范大學 山東 本科第二批 48 459(第二批) 507
西安石油大學陜西 本科第二批 53 459(第二批) 512
陜西中醫(yī)藥大學 陜西 本科第二批 56 459(第二批) 515
上海師范大學 上海 本科第二批 46 459(第二批) 505
上海海關學院 上海 本科第二批 46 459(第二批) 505
西南石油大學四川 本科第二批 49 459(第二批) 508
西南科技大學 四川 本科第二批 51 459(第二批) 510
成都信息工程學院 四川 本科第二批 50 459(第二批) 509
成都中醫(yī)藥大學 四川 本科第二批 48 459(第二批) 507
天津科技大學 天津 本科第二批 53 459(第二批) 512
天津工業(yè)大學 天津 本科第二批 52 459(第二批) 511
天津理工大學 天津 本科提前批 508
天津理工大學 天津 本科第二批 50 459(第二批) 509
昆明理工大學云南 本科第二批 53 459(第二批) 512
云南財經大學 云南 本科第二批 56 459(第二批) 515
寧波大學浙江 本科提前批 512
重慶交通大學 重慶 本科提前批 507
重慶理工大學 重慶 本科第二批 48 459(第二批) 507
重慶工商大學 重慶 本科第二批 55 459(第二批) 514
武警警官學院 本科提前批 513

  甘肅文科510分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510=省市分數(shù)線499+錄取線差11,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
淮南師范學院安徽 本科第二批 6 499(第二批) 505
北京建筑大學 北京 本科第二批 11 499(第二批) 510
北京農學院 北京 本科第二批 16 499(第二批) 515
首都體育學院 北京 本科第二批 7 499(第二批) 506
福建工程學院 福建 本科第二批 13 499(第二批) 512
泉州師范學院 福建 本科第二批 10 499(第二批) 509
閩南師范大學 福建 本科第二批 11 499(第二批) 510
福建江夏學院 福建 本科第二批 12 499(第二批) 511
甘肅農業(yè)大學 甘肅 本科第二批 15 499(第二批) 514
蘭州城市學院 甘肅 本科第二批 6 499(第二批) 505
天水師范學院 甘肅 本科第二批 9 499(第二批) 508
蘭州工業(yè)學院 甘肅 本科第二批 10 499(第二批) 509
廣東醫(yī)學院 廣東 本科第二批 15 499(第二批) 514
韶關學院 廣東 本科第二批 9 499(第二批) 508
惠州學院 廣東 本科第二批 10 499(第二批) 509
仲愷農業(yè)工程學院 廣東 本科第二批 6 499(第二批) 505
廣東石油化工學院 廣東 本科第二批 10 499(第二批) 509
東莞理工學院 廣東 本科第二批 7 499(第二批) 506
廣東第二師范學院 廣東 本科第二批 13 499(第二批) 512
桂林理工大學廣西 本科第二批 9 499(第二批) 508
廣西師范大學 廣西 本科第二批 8 499(第二批) 507
海南師范大學 海南 本科第二批 15 499(第二批) 514
保定學院河北 本科第二批 11 499(第二批) 510
石家莊學院 河北 本科第二批 16 499(第二批) 515
北華航天工業(yè)學院 河北 本科第二批 10 499(第二批) 509
防災科技學院 河北 本科第二批 12 499(第二批) 511
張家口學院 河北 本科第二批 15 499(第二批) 514
鄭州輕工業(yè)學院河南 本科第二批 7 499(第二批) 506
河南牧業(yè)經濟學院 河南 本科第二批 7 499(第二批) 506
信陽師范學院 河南 本科第二批 14 499(第二批) 513
洛陽師范學院 河南 本科第二批 9 499(第二批) 508
鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批 11 499(第二批) 510
洛陽理工學院 河南 本科第二批 11 499(第二批) 510
信陽農林學院 河南 本科第二批 10 499(第二批) 509
南陽理工學院 河南 本科第二批 9 499(第二批) 508
鐵道警察學院 河南 本科提前批 509
黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批 15 499(第二批) 514
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批 8 499(第二批) 507
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 10 499(第二批) 509
齊齊哈爾醫(yī)學院 黑龍江 本科第二批 12 499(第二批) 511
黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批 8 499(第二批) 507
湖北文理學院 湖北 本科第二批 8 499(第二批) 507
中南民族大學 湖北 本科第二批 12 499(第二批) 511
湖北工程學院 湖北 本科第二批 7 499(第二批) 506
湖北理工學院 湖北 本科第二批 8 499(第二批) 507
湖北科技學院 湖北 本科第二批 8 499(第二批) 507
湖北醫(yī)藥學院 湖北 本科第二批 12 499(第二批) 511
荊楚理工學院 湖北 本科第二批 8 499(第二批) 507
湖北第二師范學院 湖北 本科第二批 14 499(第二批) 513
湖南理工學院 湖南 本科第二批 10 499(第二批) 509
湘南學院 湖南 本科第二批 6 499(第二批) 505
衡陽師范學院 湖南 本科第二批 7 499(第二批) 506
邵陽學院 湖南 本科第二批 9 499(第二批) 508
湖南文理學院 湖南 本科第二批 10 499(第二批) 509
湖南科技學院 湖南 本科第二批 7 499(第二批) 506
長沙學院 湖南 本科第二批 6 499(第二批) 505
湖南城市學院 湖南 本科第二批 6 499(第二批) 505
湖南女子學院 湖南 本科第二批 13 499(第二批) 512
吉林建筑大學 吉林 本科第二批 15 499(第二批) 514
通化師范學院 吉林 本科第二批 7 499(第二批) 506
吉林師范大學 吉林 本科第二批 15 499(第二批) 514
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 7 499(第二批) 506
長春師范大學 吉林 本科第二批 16 499(第二批) 515
長春工程學院 吉林 本科第二批 8 499(第二批) 507
吉林警察學院 吉林 本科第二批 12 499(第二批) 511
鹽城工學院江蘇 本科第二批 9 499(第二批) 508
淮陰師范學院 江蘇 本科第二批 12 499(第二批) 511
鹽城師范學院 江蘇 本科第二批 8 499(第二批) 507
淮陰工學院 江蘇 本科第二批 8 499(第二批) 507
南京曉莊學院 江蘇 本科第二批 10 499(第二批) 509
江蘇第二師范學院 江蘇 本科第二批 11 499(第二批) 510
贛南醫(yī)學院江西 本科第二批 8 499(第二批) 507
井岡山大學 江西 本科第二批 9 499(第二批) 508
江西科技師范大學 江西 本科第二批 13 499(第二批) 512
南昌工程學院 江西 本科第二批 9 499(第二批) 508
九江學院 江西 本科第二批 11 499(第二批) 510
沈陽航空航天大學遼寧 本科第二批 9 499(第二批) 508
遼寧工業(yè)大學 遼寧 本科第二批 14 499(第二批) 513
遼寧醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 13 499(第二批) 512
沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 13 499(第二批) 512
鞍山師范學院 遼寧 本科第二批 6 499(第二批) 505
沈陽體育學院 遼寧 本科第二批 13 499(第二批) 512
遼寧科技學院 遼寧 本科第二批 7 499(第二批) 506
遼東學院 遼寧 本科第二批 9 499(第二批) 508
內蒙古科技大學 內蒙古 本科第二批 16 499(第二批) 515
寧夏大學211 寧夏 本科第二批 7 499(第二批) 506
北方民族大學 寧夏 本科第二批 15 499(第二批) 514
齊魯工業(yè)大學山東 本科第二批 15 499(第二批) 514
濰坊醫(yī)學院 山東 本科第二批 12 499(第二批) 511
德州學院 山東 本科第二批 7 499(第二批) 506
泰山學院 山東 本科第二批 12 499(第二批) 511
濰坊學院 山東 本科第二批 7 499(第二批) 506
山東交通學院 山東 本科第二批 11 499(第二批) 510
齊魯師范學院 山東 本科第二批 9 499(第二批) 508
長治醫(yī)學院山西 本科第二批 11 499(第二批) 510
太原師范學院 山西 本科第二批 15 499(第二批) 514
山西大同大學 山西 本科第二批 12 499(第二批) 511
西安文理學院陜西 本科第二批 15 499(第二批) 514
榆林學院 陜西 本科第二批 8 499(第二批) 507
西安醫(yī)學院 陜西 本科第二批 14 499(第二批) 513
上海電機學院 上海 本科第二批 11 499(第二批) 510
中國民用航空飛行學院四川 本科提前批 512
西華師范大學 四川 本科第二批 14 499(第二批) 513
綿陽師范學院 四川 本科第二批 16 499(第二批) 515
宜賓學院 四川 本科第二批 7 499(第二批) 506
樂山師范學院 四川 本科第二批 7 499(第二批) 506
西南民族大學 四川 本科第二批 14 499(第二批) 513
四川旅游學院 四川 本科第二批 11 499(第二批) 510
天津體育學院 天津 本科第二批 10 499(第二批) 509
天津城建大學 天津 本科第二批 16 499(第二批) 515
西藏大學211 西藏 本科第二批 15 499(第二批) 514
塔里木大學新疆 本科第二批 10 499(第二批) 509
新疆師范大學 新疆 本科第二批 11 499(第二批) 510
新疆財經大學 新疆 本科第二批 7 499(第二批) 506
大理大學云南 本科第二批 14 499(第二批) 513
湖州師范學院浙江 本科第二批 12 499(第二批) 511
紹興文理學院 浙江 本科第二批 12 499(第二批) 511
臺州學院 浙江 本科第二批 9 499(第二批) 508
重慶文理學院 重慶 本科第二批 9 499(第二批) 508
重慶第二師范學院 重慶 本科第二批 10 499(第二批) 509
徐州工程學院 本科第二批 9 499(第二批) 508
南京森林警察學院 本科提前批 509

13140