无码天堂亚洲内射精品课堂_日韩AV电影在线观看不卡_日韩精品人妻系列无码AV小草_亚洲极限拳头交异物交极端_中文亚洲无线码49vv

學(xué)習(xí)啦 > 創(chuàng)業(yè)指南 > 職場(chǎng) > 勞動(dòng)法規(guī) > 住房公積金貸款利率表

住房公積金貸款利率表

時(shí)間: 文樺657 分享

住房公積金貸款利率表

個(gè)人住房公積金貸款利率表

2015年3月1最新公積金貸款利率(1-5年:3.5%,6-30年:4.0%)數(shù)據(jù),結(jié)果僅供參考。
年份月數(shù)月利率(‰)年利率(%)月還款額(貸1萬(wàn)元)本息總額總利息
1 12 2.92 3.50 到期一次還本付息 10350.00 350.00
2 24 2.92 3.50 432.03 10368.65 368.65
3 36 2.92 3.50 293.02 10548.75 548.75
4 48 2.92 3.50 223.56 10730.88 730.88
5 60 2.92 3.50 181.92 10915.05 915.05
6 72 3.33 4.00 156.45 11264.53 1264.53
7 84 3.33 4.00 136.69 11481.80 1481.80
8 96 3.33 4.00 121.89 11701.70 1701.70
9 108 3.33 4.00 110.41 11924.25 1924.25
10 120 3.33 4.00 101.25 12149.42 2149.42
11 132 3.33 4.00 93.77 12377.21 2377.21
12 144 3.33 4.00 87.55 12607.61 2607.61
13 156 3.33 4.00 82.31 12840.61 2840.61
14 168 3.33 4.00 77.83 13076.21 3076.21
15 180 3.33 4.00 73.97 13314.38 3314.38
16 192 3.33 4.00 70.60 13555.13 3555.13
17 204 3.33 4.00 67.64 13798.43 3798.43
18 216 3.33 4.00 65.02 14044.27 4044.27
19 228 3.33 4.00 62.69 14292.64 4292.64
20 240 3.33 4.00 60.60 14543.53 4543.53
21 252 3.33 4.00 58.72 14796.91 4796.91
22 264 3.33 4.00 57.02 15052.78 5052.78
23 276 3.33 4.00 55.48 15311.11 5311.11
24 288 3.33 4.00 54.07 15571.89 5571.89
25 300 3.33 4.00 52.78 15835.11 5835.11
26 312 3.33 4.00 51.60 16100.73 6100.73
27 324 3.33 4.00 50.52 16368.75 6368.75
28 336 3.33 4.00 49.52 16639.13 6639.13
29 348 3.33 4.00 48.60 16911.88 6911.88
30 360 3.33 4.00 47.74 17186.95 7186.95

258275