无码天堂亚洲内射精品课堂_日韩AV电影在线观看不卡_日韩精品人妻系列无码AV小草_亚洲极限拳头交异物交极端_中文亚洲无线码49vv

學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 2018年湖北大學2018全國各省市錄取分數線情況

2018年湖北大學2018全國各省市錄取分數線情況

時間: 豐羽1185 分享

2018年湖北大學2018全國各省市錄取分數線情況

  近日湖北大學2018公布了2018年全國分省市錄取分數線。接下來小編為大家介紹2018年湖北大學2018全國各省市錄取分數線情況,一起來看看吧!

  湖北大學2018年各省錄取分數線

代碼 省份 狀態(tài) 錄取時間 文史 理工 備注
批次線 最高分 最低分 高出 批次線 最高分 最低分 高出
42 湖北 閱檔中 7.22-7.26 561 613 596 35 512 606 558 46
12 天津 已結束 7.16-7.21 527 560 553 26 554 560 554 0 批次線為自主招生最低控制分數線
13 河北 已結束 7.16-7.19 559 627 618 59 511 595 589 78
14 山西 已結束 7.15-7.20 546 568 557 11 516 541 533 17
21 遼寧 已結束 7.20-7.24 553 584 579 26 517 586 572 55 批次線為自主招生控制分數線
31 上海 已結束 7.15-7.30 401 464 458 57 401 464 458 57 滿分660,綜合改革省份,批次線為本科線
32 江蘇 已結束 7.13-7.19 337 352 347 10 336 350 347 10 滿分480
33 浙江 已結束 7.14-7.23 490 589 566 490 589 566 高考綜合改革省份,不分文理
34 安徽 已結束 7.23-7.25 550 603 588 38 505 578 573 68
35 福建 已結束 7.12-7.26 551 588 577 26 490 552 534 44
36 江西 已結束 7.16-7.23 568 594 591 23 527 581 570 43
37 山東 已結束 7.19-8.2 550 605 599 49 517 595 585 68 批次線為自主招生線
41 河南 已結束 7.15-7.22 547 602 592 45 499 580 572 73
43 湖南 已結束 7.18-7.26 569 618 613 44 513 586 580 67
44 廣東 已結束 7.12-7.16 550 564 555 5 500 541 515 15 批次線為高分優(yōu)先投檔線(含自主招生等)
45 廣西 已結束 7.12-7.18 547 589 569 22 513 607 539 26
46 海南 已結束 7.15-7.22 655 700 691 36 602 675 639 37 滿分900,批次線為自主招生最低控制分數線
50 重慶 已結束 7.17-7.21 524 561 547 23 524 588 572 48
51 四川 已結束 7.14-7.20 553 589 581 28 546 610 599 53
52 貴州 已結束 7.20-7.25 575 627 606 31 484 617 535 51
53 云南 已結束 7.17-7.24 575 611 601 26 530 585 557 27
61 陜西 已結束 7.15-7.21 518 570 562 44 474 551 537 63
64 寧夏 已結束 7.15-7.24 528 578 552 24 463 588 489 26
65 新疆 已結束 7.12-7.22 500 550 538 38 467 546 527 60

  說明:

  1、批次線中帶“/”的表示本科批次合并,“/”后面的分數是自主招生線;

  2、最高分、最低分均為投檔成績取整數,“高出”表示我校錄取分數高出批次線的分值;

  3、狀態(tài)分為未投檔、閱檔中、錄取結束,分別表示該省相應批次錄取未投檔至我校、我校已下載檔案正在調閱、我校已上傳錄取結果并由省招辦審核確認生效;

  4、錄取通知書將集中發(fā)放,考生可登陸查詢系統(tǒng)查看。

  湖北大學2018年各省體育類錄取分數統(tǒng)計

代碼 省份 批次 專業(yè) 投檔成績 預投基準分 備注
最高分 最低分 最高分 最低分
13 河北 提前批(體育) 體育類 360.81 275.4 521.98 502.74
14 山西 提前批體育 體育類 88.6 61.6 539.38 505.50
32 江蘇 體育本科 體育類 401 371 641.76 618.69
42 湖北 本科提前批體育類 體育類 586.5004540 554.250385 586.5004540 554.250385
33 浙江 體育學類 體育類 567 557 567 557
44 廣東 體育類(理) 體育類 527.99 498.98 503.5 473.25

  說明:預投基準分根據我校錄取規(guī)則計算: 文化成績÷文化滿分×375+專業(yè)成績÷專業(yè)滿分×375。

  湖北大學2018年各省美術類錄取分數統(tǒng)計

代碼 省份 批次 專業(yè) 投檔成績 預投基準分 備注
最高分 最低分 最高分 最低分
11 北京 提前批(藝術) 美術學類 407 385 648.26 602.66
13 河北 提前批(藝術) 美術學類 250.3 184.7 701.6 586.93
14 山西 提前批美術 美術學類 243.7 205 657.06 621.06
31 上海 綜合改革 美術學類 397 333 660.28 635.04
32 江蘇 藝術本科2小批 美術學類 514 510 694.48 686.48
34 安徽 藝術二批(統(tǒng)考本) 美術學類 771.53 762.09 771.530 762.09
37 山東 藝術美術(文) 美術學類 501 331 729.41 695.65
藝術美術(理) 美術學類 464 288 688.98 684.80
41 河南 藝術本科A(文) 美術學類 743.915 683.380 743.915 697.6
藝術專業(yè)A段(理) 美術學類 701.86 672.53 701.86 672.53
42 湖北 藝術本科一藝術類統(tǒng)招 美術學類 686.8002290 654.400222 717.337 680.533
43 湖南 藝術美術(文) 美術學類 539.103 449.09 723.20 691.726
35 福建 藝術美術(文) 美術學類 704.8 698.93 704.8 698.93
藝術美術(理) 美術學類 666.93 664.53 666.93 664.53
44 廣東 藝術美術綜合 美術學類 515.99 504.99 658.93 604.26

  說明:預投基準分根據我校錄取規(guī)則計算:文化成績÷文化滿分×600+專業(yè)成績÷專業(yè)滿分×400 。

  湖北大學2018年各省播音與主持藝術錄取分數統(tǒng)計

代碼 省份 批次 專業(yè) 投檔成績 預投基準分 備注
最高分 最低分 最高分 最低分
14 山西 提前批(播音與主持藝術) 播音與主持藝術 85.05 76.05 727.48 691.60
41 河南 藝術本科A(文) 播音與主持藝術 775.2 728.6 775.2 731
藝術專業(yè)A段(理) 播音與主持藝術 714.2 621.6 714.2 712
44 湖北 藝術本科一藝術類統(tǒng)招 播音與主持藝術 820.8002698 791.000228 800.533 758.573
52 貴州 體育二本藝術平行 播音與主持藝術 248.33 239.67 708.71 661.16
51 四川 藝術播主 播音與主持藝術 251.601 249.601 748.533 689.6

  說明:預投基準分根據我校錄取規(guī)則計算:文化成績÷文化滿分×600+專業(yè)成績÷專業(yè)滿分×400。

4032615